U nastavku pogledajte rezultate 3. kola košarkaške ABA lige.
– subota, 12. oktobra:
Krka – Partizan 60:52
Zadar – Cedevita 66:73
MZT Skoplje – Budućnost 78:71
Crvena zvezda – Radnički
– nedjelja, 13. oktobra:
Široki Brijeg – Union Olimpija 60:58
Mega Vizura – Igokea 77:91
Cibona – Szolnoki Olaj 87:63
– Tabela:
1. Cedevita 3 3 0 228:183 6
2. Cibona 3 2 1 227:192 5
3. Partizan 3 2 1 207:181 5
4. MZT Skoplje 3 2 1 226:212 5
5. Široki Brijeg 3 2 1 195:212 5
6. Krka 3 2 1 175:192 5
7. Radnički 2 2 0 157:121 4
8. Budućnost 3 1 2 218:206 4
9. Szolnoki Olaj 3 1 2 211:227 4
10. Igokea 3 1 2 199:216 4
11. Zadar 3 1 2 205:230 4
12. Crvena zvezda 2 1 1 151:132 3
13. Mega Vizura 3 0 3 204:251 3
14. Union Olimpija 3 0 3 165:214 3
Trafika|Ba