Razultati 3. kola SP-a u Španiji

Razultati 3. kola Svjetskog košarkaškog prvenstva u Španiji:

A-grupa (Granada):
Iran – Srbija 70:83
Francuska – Egipat 94:55
Brazil – Španija 63:82
Tabela:
1. Španija 3 3 0 263:177 6
2. Srbija 3 2 1 241:208 5
3. Francuska  3 2 1 231:193 5
4. Brazil 3 2 1 207:176 5
5. Iran 3 0 3 180:252 3
6. Egipat 3 0 3 173:270 3

B-grupa (Sevilla):
Hrvatska – Senegal 75:77
Argentina – Filipini 85:81
Portoriko – Grčka 79:90
Tabela:
1. Grčka 3 3 0 259:213 6
2. Argentina 3 2 1 268:246 5
3. Hrvatska 3 2 1 246:240 5
4. Senegal 3 2 1 223:237 5
5. Portoriko 3 1 2 229:270 4
6. Filipini 3 0 3 229:248 3

C-grupa (Bilbao):
Ukrajina – Turska  64:58
SAD – Novi Zeland 98:71
Finska – Dominikanska Republika 68:74

Tabela:
1. SAD 3 3 0 310:203 6
2. Dominikasnka Republika  3 2 1 212:203 5
3. Ukrajina 3 2 1 212:204 5
4. Turska  3 1 2 211:235 4
5. Finska 3 1 2 210:258 4
6. Novi Zeland 3 0 3 207:251 3

D-grupa (Gran Canaria):
Angola – Meksiko 55:79
Australija – Litvanija 82:75
Južna Koreja – Slovenija 72:89

Tabela:
1. Slovenija 3 3 0 268:220 6
2. Australija 3 2 1 251:220 5
3. Litvanija 3 2 1 238:218 5
4. Meksiko  3 1 2 221:231 4
5. Angola 3 1 2 197:223 4
6. Južna Koreja 3 0 3 196:258 3

 

Trafika|Ba