Donosimo vam brojeve telefona putem kojih svi ugroženi i oni koji žele pružiti pomoć mogu kontaktirati organizacije Crvenog krsta/križa u Bosni i Hercegovini:
Društvo Crvenog krsta/križa BiH 00387 (33) 263 925 i (33) 263 926
Služba traženja Društva Crvenog krsta/križa BiH (33) 264 041
Crveni krst Republike Srpske 00387 (57) 223 533
Služba traženja Crvenog krsta Republike Srpske (57) 226 730
Crveni križ FBiH (33) 645 746
Crveni krst/križ Brčko Distrikta BiH (49) 214 789
Crveni krst Banja Luka (51) 301 065
Crveni krst Čelinac (51) 551 072
Crveni krst Gradiška (51) 813 345
Crveni krst Kneževo (51) 591 450
Crveni krst Kotor Varoš (51) 783 663
Crveni krst Laktaši (51) 532 034
Crveni krst Prnjavor (51) 665 053
Crveni krst Srbac (51) 740 133
Crveni krst Prijedor (52) 216 251
Crveni krst Kozarska Dubica (52) 416 420
Crveni krst Oštra Luka (52) 337 209
Crveni krst Krupa na Uni 00387 (52) 484 181
Crveni krst Novi Grad (52) 751 469
Crveni krst Kostajnica (52) 663 012
Crveni krst Mrkonjić Grad (50) 211 441
Crveni krst Drinić (50) 465 001
Crveni krst Kupres (50) 480 908
Crveni krst Šipovo (50) 371 422
Crveni krst Ribnik (50) 430 070
Crveni krst Derventa (53) 333 086
Crveni krst Teslić (53) 431 317
Crveni krst Petrovo (53) 260 406
Crveni krst Modriča (53) 810 224
Crveni krst Doboj (53) 208 350
Crveni krst Vukosavlje (53) 707 282
Crveni krst Brod (53) 610 564
Crveni krst Bijeljina (55) 202 425
Crveni krst Donji Žabar (54) 861 006
Crveni krst Pelagićevo (54) 810 133
Crveni krst Ugljevik (55) 771 514
Crveni krst Lopare (55) 650 205
Crveni krst Šamac (54) 612 774
Crveni krst Zvornik (56) 232 405
Crveni krst Osmaci (56) 337 258
Crveni krst Vlasenica (56) 734 660
Crveni krst Srebrenica (56) 440 501
Crveni krst Šekovići (56) 654 604
Crveni krst Bratunac (56) 420 275
Crveni krst Milići (56) 740 691
Crveni krst Istočno Novo Sarajevo (57) 342 755
Crveni krst Istočna Ilidža (57) 318 980
Crveni krst Kalinovik (57) 623 166
Crveni krst Han Pijesak (57) 557 739
Crveni krst Trnovo 610 229
Crveni krst Pale 223 593
Crveni krst Rogatica (58) 415 447
Crveni krst Sokolac(57) 448 009
Crveni krst Istočno Sarajevo (gradska organizacija) (57) 343 048
Crveni krst Istočni Stari Grad (57) 265 118
Crveni krst Foča (58) 210 098
Crveni krst Novo Goražde (66) 986 540
Crveni krst Rudo (58) 711 242
Crveni krst Višegrad (58) 620 242
Crveni krst Čajniče (58) 315 327
Crveni krst Bileća (59) 370 215
Crveni krst Gacko (59) 472 426
Crveni krst Nevesinje (59) 601 226
Crveni krst Berkovići (59) 860 031
Crveni krst Ljubinje (59) 621 243
Crveni krst Trebinje (59) 261 045
Crveni križ Unsko-Sanskog kantona (37) 226 087
Crveni križ Posavskog kantona (31) 714 508
Crveni križ Tuzlanskog kantona (35) 318 630
Crveni križ Zeničko-Dobojskog kantona (32) 246 090
Crveni križ Bosansko-Podrinjskog kantona (38) 221 128
Crveni križ Srednjo-Bosanskog kantona (30) 793 557
Crveni križ Hercegovačko-Neretvanskog kantona (36) 323 456
Crveni križ Zapadno-Hercegovačkog kantona (39) 661 719
Crveni križ Kantona Sarajevo (33) 659 862 i 659 867
Crveni križ Herceg-Bosanskog kantona (34) 204 072
Trafika|Ba