Njemačka na vrhu tabele osvojenih medalja

Nakon sedmog takmičarskog dana na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju sa dva zlata slavila je Bjelorusija i Švicarska. Bjeloruskinja Alja Cuper slavila je u slobodnom skijanju, a Darija Domračeva u biatlonu.

Kod Švicaraca do najsjajnije medalje došao je Sandro Viletta u skijaškoj kombinaciji i Darijo Cologna u skijaškom trčanju.

Po jednu medalju osvojili su Britanci i Japanci.

Tabela medalja igleda ovako:

Njemačka 7 2 1 10
Švicarska 5 1 1 7
Kanada 4 5 2 11
SAD 4 3 6 13
Norveška 4 3 6 13
Holandija 4 3 5 12
Bjelorusija 3 0 1 4
Rusija 2 5 5 12
Kina 2 2 0 4
Francuska 2 0 2 4
Poljska 2 0 0 2
Austrija 1 4 0 5
Japan 1 2 1 4
Slovenija 1 1 2 4
J. Koreja 1 0 1 2
V. Britanija 1 0 1 2
Slovačka 1 0 0 1
Švedska 0 5 2 7
Italija 0 2 2 4
Češka 0 2 1 3
Australija 0 1 1 2
HRVATSKA 0 1 0 1
Finska 0 1 0 1
Latvija 0 0 2 2
Kazahstan 0 0 1 1
Ukrajina 0 0 1 1

 

Agencije|Trafika|Ba