U trećem kolu UEFA Evropske lige postignuti su sljedeći rezultati:
A-grupa:
Borussia Mönchengladbach – Apollon Limasol 5:0
Villarreal – Zürich 4:1
Tabela:
1. Villarreal 3 2 1 0 8:1 7
2. Mönchengladbach 3 1 2 0 6:1 5
3. Apollon Limassol 3 1 0 2 3:11 3
4. Zürich 3 0 1 2 4:8 1
B-grupa:
Club Brügge – Koebenhavn 1:1
Torino – Helsinki 2:0
Tabela:
1. Torino 3 2 1 0 3:0 7
2. Brugge 3 1 2 0 4:1 5
3. Koebenhaven 3 1 1 1 3:2 4
4. Helsinki 3 0 0 3 0:7 0
C-grupa:
Partizan – Bešiktaš 0:4
Tottenham – Asteras Tripolis 5:1
Tabela:
1. Bešiktaš 3 1 2 0 6:2 5
. Tottenham 3 1 2 0 6:2 5
3. Asteras Tripolis 3 1 1 1 4:6 4
4. Partizan 3 0 1 2 0:6 1
D-grupa:
Celtic – Astra Giurgiu 2:1
Salzburg – Dinamo Zagreb 4:2
Tabela:
1. Salzburg 3 2 1 0 8:5 7
2. Celtic 3 2 1 0 5:3 7
3. Dinamo Zagreb 3 1 0 2 7:6 3
4. Astra Giurgiu 3 0 0 3 3:9 0
E-grupa:
Estoril Praia – Dinamo Moskva 1:2
PSV Eindhoven – Panathinaikos 1:1
Tabela:
1. Dinamo Moskva 3 3 0 0 5:2 9
2. PSV Eindhoven 3 1 1 1 2:2 4
3. Estoril Praia 3 1 0 2 3:3 3
4. Panathinaikos 3 0 1 2 2:5 1
F-grupa:
Dnjepr Dnjepropetrovsk – Karabah 0:1
Inter Milano – St. Etienne 0:0
Tabela:
1. Inter 3 2 1 0 3:0 7
2. Karabah 3 1 1 1 1:2 4
3. St. Etienne 3 0 3 0 0:0 3
4. Dnjeper 3 0 1 2 0:2 1
G-grupa:
Rijeka – Feyenoord 3:1
Standard Liege – Sevilla 0:0
Tabela:
1. Sevilla 3 1 2 0 4:2 5
2. Standard Liege 3 1 1 1 3:2 4
3. Rijeka 3 1 1 1 5:5 4
4. Feyenoord 3 1 0 2 3:6 3
H-grupa:
Krasnodar – Wolfsburg 2:4
Lille – Everton 0:0
Tabela:
1. Everton 3 1 2 0 5:2 5
2. Wolfsburg 3 1 1 1 6:7 4
3. Lille 3 0 3 0 2:2 3
4. Krasnodar 3 0 2 1 4:6 2
I-grupa:
Slovan Bratislava – Sparta Prag 0:3
Young Boys Bern – Napoli 2:0
Tabela:
1. Young Boys Bern 3 2 0 1 8:3 6
2. Sparta Prag 3 2 0 1 7:4 6
3. Napoli 3 2 0 1 5:3 6
4. Slovan 3 0 0 3 0:10 0
J-grupa:
Aalborg – Dinamo Kijev 3:0
Steaua Bukurešt – Rio Ave 2:1
Tabela:
1. Steaua Bukurešt 3 2 0 1 9:4 6
2. Dinamo Kijev 3 2 0 1 6:4 6
3. Aalborg 3 2 0 1 4:6 6
4. Rio Ave 3 0 0 3 1:6 0
K-grupa:
Dinamo Minsk – Guingamp 0:0
Paok Solun – Fiorentina 0:1
Tabela:
1. Fiorentina 3 3 0 0 7:0 9
2. Paok 3 1 0 2 6:4 3
3. Guingamp 3 1 1 1 2:3 4
4. Dinamo 3 0 1 2 1:9 1
L-grupa:
Metalist Harkiv – Legia Varšava 0:1
Trabzonspor – Lokeren 2:0
Tabela:
1. Legia 3 3 0 0 3:0 9
2. Trabzonspor 3 2 0 1 4:2 6
3. Lokeren 3 1 0 2 1:3 3
4. Metalist 3 0 0 3 1:4 0
Trafika|Ba|Fena